您好,欢迎来到 收藏天下 登录 注册

您所在的位置:行情 > 纪念币收藏价格表,纪念币发行

纪念币收藏价格表,纪念币发行

图文 收藏天下 2014-07-02 15:06:25

历经12年,我国首轮贺岁普通纪念币圆满落幕。贺岁纪念币,顾名思义,是为庆贺“年”而制,是为了庆贺我国传统节日-春节而发行的纪念币。结合春节期间传统习俗,人民银行在发行纪念币时,授权康银阁钱币有限责任公司对部分贺岁普通纪念币进行了装帧,经过装帧的贺岁普通纪念币,庆贺新春的含义更加浓郁,既满足喜爱者的收藏愿望,也增加了贺岁纪念币的观赏性,更成为传承我国传统节日文化一个新的途径。

纪念币收藏价格表

建国35周年 1984 2041 350    320 

西藏成立20周年 1985 261 230 280   224 

新疆维吾尔自治区成立30周年 1985 450 85    56 

国际和平年 1986 2704.8 28    15 

内蒙古成立40周年 1987 905.4 40    28 

第六届运动会 1987 1053  550   320 

宁夏回族自治区成立30周年 1988 156  950   650 

中国人民银行成立40周年 1988 206.8 3100    2000 

广西壮族自治区成立30周年 1988 407 85    60 

国庆40周年 1989 2100 15    15 

第十一届亚运会 1990 2560 25 27   21 

全民义务植树运动10周年 1991 3000  22   15 

建党70周年 1991 9000  18   14 

第一届女足 1991 1000  19 3000 14 

宪法颁布10周年 1992 1000  17 80 14 

宋庆龄诞辰100周年 1993 1000 42.5  120 46 

珍稀野生动物―大熊猫 1993 1044 115  155 75 

毛泽东诞辰100周年 1993 600 22.5  80 24 

"希望工程"实施5周年 1993 2000  7.5 3800 6 

43届乒乓球锦标赛 1995 1000  17 2000 9 

抗战50周年 1995 1000 12    10 

世妇会 1995 1000  7   6 

联合国成立50周年 1995 1000  8.5   8 

珍稀野生动物―金丝猴 1995 600 85  655 60 

朱德诞辰110周年 1996 1000 33  1400 46 

珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 1996 600 65  400 48 

周恩来诞辰100周年 1997 1997 9  200 9.5 

珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998 2000 50  700 41 

珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998 600 43  380 30 

刘少奇诞辰100周年 1998 2000  8.5 450 9.5 

珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999 600 41  360 30 

政治协商会议成立50周年 1999 1000  8 450 6 

建国成立50周年 1999 1000  28 350 14 

澳门特别行政区成立 1999 1999  23 550 20 

敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000  13 1200 12 

迎接新世纪 2000 1000  35 3000 21 

西藏和平解放50周年 2001 1000  23 500 18 

辛亥革命90周年 2002 1000  22 500 12 

世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002 1000 38 41 500 28 

03年贺岁羊 2002 1000 190 200 2100 200 

世界遗产二组(三孔、故宫) 2003 800 47  450 35 

台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2004 1000  27 330 21 

04年贺岁猴 2004 1000  63 800 80 

台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004 1000  30 350 22 

邓小平诞辰100周 2004 1000  19 500 20 

人大成立50周年 2004 1000  7.5 450 6 

世界遗产三组(苏州园林、周口店) 2004 600  185 430 130 

05贺岁鸡 2005 1000 43 46 750 51 

世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005 800  36 400 27 

陈云诞辰100周年 2005 1000  11 450 12 

台湾三组(敬字亭) 2005 1000  16.5 300 12 

06年贺岁狗 2006 1000 43  800 52 

世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) 2006 1000  25 350 18 

奥运普制币1组 2006 1000  60   40 

07年贺岁猪 2007 1000 42  600 59 

奥运普制币2组 2007 1000 30    18 

08贺岁鼠 2008 1000 44 45 450 82 

奥运普制币3组 2008 3000 26 29   17 

09年贺岁牛 2009 3000 16.5  500 20 

10年贺岁虎 2010 3000 16  480 17 

环境保护系列1组 2009 1000  9   9 

环境保护系列2组 2010 1000  8 620 6 

“和”字书法系列1组 2009 1000  38   46 

“和”字书法系列2组 2010 1000  17   24 

11贺岁兔 2011 3000 22 22.5   18 

建党九十周年 2011 6000  11   8 

世博 2010   5.5   4 

贺岁龙 2012     9 

蛇 2013     7 

复制添加客服微信 ↓↓↓
sctx6888
扫码添加客服微信

实时询价 作品定制

高级顾问一对一专属服务

获取一手行情信息及作品报价

特别提示:本站所提供文案内容及观点、案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎入市)。内容中所引用的各类信息来自市场公开资料、网络、产品实物本身等,不当之处请联系邮箱:toutiao@sctx.com,我们会在24小时内进行处理,谢谢合作。

收藏
点赞
全部评论0条评论
提交

相关推荐