您好,欢迎来到 收藏天下 登录 注册

您所在的位置:行情 > 旧版人民币价格表

旧版人民币价格表

图文 收藏天下 2014-07-09 10:15:28

旧版人民币一直很受钱币收藏爱好者们青睐,旧版人民币价格也是一直根据市场变化而变化的。今天我们来了解一下旧版人民币价格表收藏趋势。

第一套旧版人民币价格表

序号 编号 面值 名称 收藏价

1 1-1 壹圆 工人和农民 200

2 1-2 壹圆 工厂 200

3 1-3 伍圆 帆船 260

4 1-4 伍圆 牧羊 260

5 1-5 伍圆 牛 10000

6 1-6 伍圆 织布 160

7 1-7 拾圆 灌田和矿井 320

8 1-8 拾圆 锯木和犁田 260

9 1-9 拾圆 火车站 900

10 1-10 拾圆 工人和农民 180

11 1-11 贰拾圆 驴子,火车 3000

12 1-12 贰拾圆 推车 800

13 1-13 贰拾圆 蓝色万寿山 1000

14 1-14 贰拾圆 咖啡色万寿山 2500

15 1-15 贰拾圆 立交桥 220

16 1-16 贰拾圆 帆船,火车 4500

17 1-17 贰拾圆 打场 1600

18 1-18 伍拾圆 驴子,矿车 9000

19 1-19 伍拾圆 红色火车大桥 20000

20 1-20 伍拾圆 蓝色火车大桥 5000

21 1-21a 伍拾圆 铁路 400

22 1-21b 伍拾圆 铁路(6位数) 4000

23 1-22a 伍拾圆 工人和农民 1000

24 1-22b 伍拾圆 工人和农民(6位数) 2800

25 1-23 伍拾圆 压路机 4000

26 1-24 壹佰圆 耕地与工厂 1000

27 1-25 壹佰圆 工厂,火车站 3000

28 1-26 壹佰圆 万寿山 3000

29 1-27 壹佰圆 红色工厂 2500

30 1-28 壹佰圆 蓝色北海桥 800

31 1-29a 壹佰圆 黄色北海桥 900

32 1-29b 壹佰圆 黄色北海桥(宽距) 3000

33 1-29c 壹佰圆 黄色北海桥(平3版) 20000

34 1-30a 壹佰圆 轮船(6位数) 2500

35 1-30b 壹佰圆 轮船 280

36 1-31 壹佰圆 运输 280

37 1-32 壹佰圆 帆船 24000

38 1-33 贰佰圆 颐和园 1800

39 1-34a 贰佰圆 排云殿 1500

40 1-34b 贰佰圆 排云殿(平3版) 20000

41 1-35 贰佰圆 万里长城 600

42 1-36 贰佰圆 钢铁厂 350

43 1-37 贰佰圆 割稻 5000

44 1-38 伍佰圆 农民与小桥 2500

45 1-39 伍佰圆 正阳门 5500

46 1-40 伍佰圆 起重机 1100

47 1-41 伍佰圆 收割机 550

48 1-42 伍佰圆 种地 4500

49 1-43 伍佰圆 瞻德城 150000 250000

50 1-44a 壹仟圆 狭长型耕地 6000

51 1-44b 壹仟圆 狭长型耕地(7位数) 12000

52 1-44c 壹仟圆 狭长型耕地(平3版) 28000

53 1-45 壹仟圆 秋收 700

54 1-46 壹仟圆 三台拖拉机 3500

55 1-47 壹仟圆 推车与耕地 1700

56 1-48 壹仟圆 钱塘江大桥 500

57 1-49 壹仟圆 牧马(马饮水) 65000

58 1-50 伍仟圆 耕地机 2800

59 1-51 伍仟圆 耕地机与工厂 1700

60 1-52 伍仟圆 蒙古包 200000

61 1-53 伍仟圆 绵羊 55000

62 1-54 伍仟圆 渭河桥 5800

63 1-55 壹万圆 军舰(波纹水印) 1000

1-55 壹万圆 军舰(五角星水印) 1300

64 1-56 壹万圆 双马耕地(波纹水印) 650

1-56 壹万圆 双马耕地(五角星水印)800

65 1-57 壹万圆 牧马 350000

66 1-58 壹万圆 骆驼队 120000

67 1-59 伍万圆 新华门 20000

68 1-60 伍万圆 收割机 40000

第二套旧版人民币价格表

壹分带号码  0.01元  12000整刀  全品整刀 

贰分带号码  0.02元  100000整捆  全品整捆 

伍分带号码  0.05元  20-200-1300单张  全品单张 

黄壹角      0.1元  100-800  全品单张

贰角火车头  0.2元 100--1300  全品单张

伍角水库    0.5元  100-200  全品单张 

红壹元      1元 100-1000-4000  全品单张 

黑壹元      1元 100-800-2500  全品单张 

贰元宝塔山  2元 100-1000-3000  全品单张 

叁元井冈山  3元 2000-5000-40000  全品单张

红伍元大团结  5元 2000-5000-25000  全品单张 

黄伍元      5元 100-800-2000  全品单张 

海鸥水印伍元  5元 1000-2600-12000  全品单张 

大?拾         10元 3-8-24万  全品单张

第三套旧版人民币价格表

名称 面值 发行日期 参考价

三版十元大团结,3罗码 10 1960 59

三版十元大团结,2罗码 10 1960 55

三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 76

三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 70

三版两元车工古币水印 2 1960 700

三版两元五星水印 2 1960 480

三版一元古币水印 1 1960 200

三版一元3罗码 1 1960 17

三版一元2罗码 1 1960 14

三版五角平版水印 0.5 1960 130

三版五角凸版水印 0.5 1960 15

三版五角无水印 0.5 1960 7.5

三版两角凸版 0.2 1960 33

三版两角平版3罗码 0.2 1960 3.6

三版两角平版2罗码 0.2 1960 3.5

三版一角背绿水印 0.1 1960 15500

三版一角枣红 0.1 1960 2000

三版一角背绿 0.1 1960 1100

三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17

三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960 7

三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16

三版一角蓝号三罗码 0.1 1960 3.3

三版一角蓝号两罗码 0.1 1960 3.1

15张小全套 -- 1960 650

26张全套(无背绿水印) -- 1960 4800

三版大全套(27张全品相) 40 1960 20500

壹分 - - 0.09

贰分 - - 0.23

 

复制添加客服微信 ↓↓↓
sctx6888
扫码添加客服微信

实时询价 作品定制

高级顾问一对一专属服务

获取一手行情信息及作品报价

特别提示:本站所提供文案内容及观点、案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎入市)。内容中所引用的各类信息来自市场公开资料、网络、产品实物本身等,不当之处请联系邮箱:toutiao@sctx.com,我们会在24小时内进行处理,谢谢合作。

收藏
点赞
全部评论0条评论
提交

相关推荐