您好,欢迎来到 收藏天下 登录 注册

您所在的位置:行情 > 最新人民币收藏价格大全2014

最新人民币收藏价格大全2014

图文 收藏天下 2014-07-21 12:02:00
第一版人民币收藏价格
序号 年份 编号人民币收藏品名称 当前最高成交价(元/张) 当前最低成交价 (元/张)
1 1948 壹圆工人与农民 850 450
2 1949 壹圆工厂 850 450
3 1948 伍圆帆船 850 450
4 1948 伍圆牧羊 850 550
5 1949 伍圆牛 15000 10500
6 1949 伍圆织布 800 480
7 1948 拾圆灌田与矿井 900 650
8 1949 拾圆锯木与犁田 750 550
9 1949 拾圆火车站 3500 1800
10 1949 拾圆工人与农民  850 480
11 1949 贰拾圆驴子与火车 6000 2800
12 1949 贰拾圆推车 4500 1800
13 1949 贰拾圆蓝色万寿山 3000 1500
14 1949 贰拾圆咖啡色万寿山 4800 2000
15 1949 贰拾圆立交桥  1000 600
16 1949 贰拾圆帆船与火车 10000 6500
17 1949 贰拾圆打场 3500 1800
18 1948 伍拾圆驴子与矿车 18000 9000
19 1949 伍拾圆红色火车大桥 35000 15000
20 1949 伍拾圆蓝色火车大桥 6000 4500
21 1949 伍拾圆铁路(6号码) 5000 3000
22 1949 伍拾圆铁路(7号码) 1800 900
23 1949 伍拾圆工人与农民 5000 2800
24 1949 伍拾圆工人与农民(8号码) 2500 1000
25 1949 伍拾圆轧道机 6500 3500
26 1948 壹百圆耕地与工厂 4500 2500
27 1948 壹百圆工厂火车站 5500 3500
28 1948 壹百圆万寿山 8000 4500
29 1949 壹百圆红色工厂 5500 2000
30 1949 壹百圆蓝色北海桥  1800 1050
31 1949 壹百圆黄色北海桥(圆三版) 1800 1000
32 1949 壹百圆黄色北海桥(官章宽距) 5000 3500
33 1949 壹百圆黄色北海桥(皇冠7) 15000 10000
34 1949 壹百圆黄色北海桥(幼长体) 15000 10000
35 1949 壹百圆黄色北海桥(平3版) 30000 18000
36 1949 壹百圆轮船(6号码)  8000 4500
37 1949 壹百圆轮船(8号码) 1000 600
38 1949 壹百圆运输 900 500
39 1949 壹百圆大帆船 30000 20000
40 1949 贰百圆颐和园 4500 2500
41 1949 贰百圆排云殿(粗体号码) 3000 1500
42 1949 贰百圆排云殿(皇冠7) 15000 10000
43 1949 贰百圆排云殿(幼长体号码) 15000 10000
44 1949 贰百圆排云殿(平3版) 30000 20000
45 1949 贰百圆万里长城(普通版) 2800 1000
46 1949 贰百圆万里长城(大东版) 4000 1800
47 1949 贰百圆万里长城(凡可升山禾版) 5000 2500
48 1949 贰百圆钢铁厂(普通版) 1500 650
49 1949 贰百圆钢铁厂(大东版甲) 1200 650
50 1949 贰百圆钢铁厂(大东版乙) 3500 1800
51 1949 贰百圆钢铁厂(KK版) 2800 1500
52 1949 贰百圆钢铁厂(午月小水版) 3500 2500
53 1949 贰百圆钢铁厂(大力版) 3500 2500
54 1949 贰百圆割稻 8500 4500
55 1949 伍百圆农民与小桥 7500 2500
56 1949 伍百圆正阳门 8000 4500
57 1949 伍百圆起重机 35000 2000
58 1949 伍百圆收割机 2000 950
59 1949 伍百圆种地 8500 4500
60 1951 伍百圆瞻德城 380000 28000
61 1948 壹千圆狭长耕地(粗体大字6号码) 10000 4500
62 1948 壹千圆狭长耕地(粗体小字6号码) 18000 13000
63 1948 壹千圆狭长耕地(皇冠76号码) 25000 15000
64 1948 壹千圆狭长耕地(幼长6号码) 25000 15000
65 1948 壹千圆狭长耕地(7号码) 18000 10000
66 1948 壹千圆狭长耕地(平三版6号码) 60000 45000
67 1949 壹千圆秋收(普通版) 2000 1100
68 1949 壹千圆秋收(西安版) 3500 2000
69 1949 壹千圆三台拖拉机 8000 3000
70 1949 壹千圆推车与耕地(有水印) 6000 2500
71 1949 壹千圆推车与耕地(无水印,争议) 3000 1500
72 1949 壹千圆钱塘江大桥(普通版) 1500 1000
73 1949 壹千圆钱塘江大桥(千元版) 2000 1300
74 1949 壹千圆钱塘江大桥(水印版) 2500 1500
75 1949 壹千圆钱塘江大桥(背大红版) 3800 2000
76 1951 壹千圆马饮水 100000 85000
77 1949 伍千圆耕地机  5000 3000
78 1949 伍千圆耕地机与工厂 3000 1500
79 1951 伍千圆蒙古包(已无全品) 500000 33000
80 1951 伍千圆绵羊 80000 40000
81 1953 伍千圆渭河桥 10000 4000
82 1949 壹万圆军舰(无水印)  1800 1050
83 1949 壹万圆军舰(实心星水印) 3500 1500
84 1949 年壹万圆军舰(菱花满版水印) 4500 2000
85 1949 壹万圆军舰(背面红棕色券) 5000 2500
86 1949 壹万圆双马耕地(菱花满版水印) 2500 900
87 1949 壹万圆双马耕地(实心星水印) 3500 2000
88 1951 壹万圆牧马(已不存在全品) 800000 38000
89 1951 壹万圆骆驼队 150000 8000
90 1950 伍万圆新花门 50000 28000
91 1950 伍万圆收割机 65000 5000
第二版人民币收藏价格
序号 年份 编号人民币收藏品名称 当前最高成交价(元/张) 当前最低成交价(元/张)
92 1953 壹分汽车(有号码) 63 35
93 1953 壹分汽车(三字轨无号码) 20 1
94 1953 壹分汽车(二字轨无号码) 50 5
95 1953 贰分飞机(有号码) 40 15
96 1953 贰分飞机(无号码) 200 23
97 1953 伍分轮船(有号码) 300 180
98 1953 伍分轮船(无号码) 201 23
99 1953 壹角拖拉机 180 130
100 1953 贰角火车  330 200
101
复制添加客服微信 ↓↓↓
sctx6888
扫码添加客服微信

实时询价 作品定制

高级顾问一对一专属服务

获取一手行情信息及作品报价

特别提示:本站所提供文案内容及观点、案例仅供参考,不作为您投资理财交易的依据(收藏、投资有风险,请谨慎入市)。内容中所引用的各类信息来自市场公开资料、网络、产品实物本身等,不当之处请联系邮箱:toutiao@sctx.com,我们会在24小时内进行处理,谢谢合作。

收藏
点赞
全部评论0条评论
提交

相关推荐